top of page

El mejor cable a Belden
Guía de referencia cruzada
En Best Wire, ofrecemos innumerables productos de bajo voltaje, incluidos cables que son equivalentes e "iguales pero no iguales" a muchos productos Belden tradicionales.
Consulte la siguiente tabla para obtener una guía de referencia rápida de los artículos en stock.
Los productos adicionales están disponibles bajo petición. Comuníquese con nosotros al 972-231-5600 o enviando una COTIZACIÓN INSTANTÁNEA.

BELDEN PART #s | ITEM DESCRIPTION | BEST WIRE EQUILAVENT PART #s |
|---|---|---|
8760 | 2 C #18 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, CM | BWC-H3260 |
8761 | 22-2C, STRANDED, TINNED COPPER, CM RATED | BWC-22002TSD |
8770 | 18GA 3C T/C FS PE PVC 300V | BWC-H3235 |
9402 | #20-2pr, SR-PVC, Indiv. Foil, PVC Jkt, CMG | BWC-H5115 |
9729 | 24-2PR STR TC EPS PVC LOW CAP | BWC-H5305 |
9829 | RS232/422 Low Cap, #24-2pr, PO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100? | BWC-H8531 |
9841 | RS485, 1 Pr #24 Str TC, PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CM | BWC-H8525 |
9842 | RS-485, (2 pr) 24 AWG (7x32) TC, PE/PVC, Foil+TC Braid Shld, CM, 120? | BWC-H8530 |
88723 | #22-2pr, FEP, Indiv. Foil, FEP Jkt, CMP | BWC-H50850 |
88760 | 18/2C 19XTC OAS FEP/FEP CMP RD | BWC-88760 |
88777 | 22-3PR STR,EPS, FEP | BWC-H50900 |
5100UE | 2C14 (19/0147)BC GRY CL3R/FPLR | BWC-4060 |
5120FL | 2C14 SBC SHLD RED FPLR/CL3R | BWC-7240 |
5200FE | 2C16 (19/0117) SHLD GRY CL3R/FPLR/CMR/CMG | BWC-4370 |
5200UE | 2C16 (19/0117)BC GRY CL3R/FPLR/CMR/CMG | BWC-4050 |
5202UE | 4C16 (19/0117)BC GRY CL3R/FPLR/CMR/CMG | BWC-4250 |
5220FL | IA 2C16 SBC SHLD RED FPLR/CL3R/CMR/CMG | BWC-7230 |
5300FE | 2C18 (7/.0152)BC SHLD GRY CL3R/FPLR/CMR/CMG | BWC-4360 |
5300UE | 2C18 (7/0152)BC GRY CL3R/FPLR/CMR/CMG | BWC-4040 |
5301FE | 3C18 (7/0152)BC SHLD GRY CL3R/FPLR/CMR/CMG | BWC-4440 |
bottom of page
